Evolución Presupuestaria
- Presupuesto 2007
- Presupuesto 2008
- Presupuesto 2009
- Presupuesto 2010
- Presupuesto 2011
- Presupuesto 2012
Presupuesto 2004 consolidado
Clasificación Económica
Resumen por capítulos Ingresos-Gastos
| Capítulo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1. Impuestos Directos | 100.211.000 € | 31,37% |
| 2. Impuestos Indirectos | 14.701.000 € | 4,60% |
| 3. Tasas y Otros Ingresos | 61.924.376 € | 19,38% |
| 4. Transferencias Corrientes | 74.516.725 € | 23,33% |
| 5. Ingresos Patrimoniales | 6.214.100 € | 1,95% |
| Operaciones Corrientes | 257.567.201 € | 80,63% |
| 6. Enajenación Inversiones Reales | 26.349.426 € | 8,25% |
| 7. Transferencias de Capital | 7.940.904 € | 2,49% |
| Operaciones No Financieras (1-7) | 291.857.531 € | 91,36% |
| 8. Activos Financieros | 1.587.500 € | 0,50% |
| 9. Pasivos Financieros | 26.000.000 € | 8,14% |
| Operaciones. Financieras (8-9) | 27.587.500 € | 8,64% |
| Operaciones Capital (6-9) | 61.877.830 € | 19,37% |
| TOTAL INGRESOS | 319.445.031 € | 100,00% |
| Capítulo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1. Gastos de Personal | 88.962.643 € | 27,85% |
| 2. Gastos Bienes Corrientes y de Servicios | 102.886.091 € | 32,21% |
| 3. Gastos Financieros | 7.772.353 € | 2,43% |
| 4. Transferencias Corrientes | 13.990.365 € | 4,38% |
| Operaciones Corrientes | 213.611.452 € | 66,87% |
| 6. Inversiones Reales | 76.077.783 € | 23,82% |
| 7. Transferencias Capital | 4.054.847 € | 1,27% |
| Operaciones No Financieras (1-7) | 293.744.082 € | 91,95% |
| 8. Activos Financieros | 1.920.755 € | 0,60% |
| 9. Pasivos Financieros | 23.780.194 € | 7,44% |
| Operaciones Financieras (8-9) | 25.700.949 € | 8,05% |
| Operaciones Capital | 105.833.579 € | 33,13% |
| TOTAL GASTOS | 319.445.031 € | 100,00% |
















