Evolución Presupuestaria
- Presupuesto 2007
- Presupuesto 2008
- Presupuesto 2009
- Presupuesto 2010
- Presupuesto 2011
- Presupuesto 2012
Presupuesto 2005 consolidado
Clasificación Económica
Resumen por capítulos Ingresos-Gastos
| Capítulo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1. Impuestos Directos | 117.637.310 € | 31,90% |
| 2. Impuestos Indirectos | 28.794.000 € | 7,81% |
| 3. Tasas y Otros Ingresos | 70.216.698 € | 19,04% |
| 4. Transferencias Corrientes | 64.238.362 € | 17,42% |
| 5. Ingresos Patrimoniales | 6.419.100 € | 1,74% |
| Operaciones Corrientes | 287.305.470 € | 77,90% |
| 6. Enajenación Inversiones Reales | 49.905.267 € | 13,53% |
| 7. Transferencias de Capital | 5.000.000 € | 1,36% |
| Operaciones No Financieras (1-7) | 342.210.737 € | 92,79% |
| 8. Activos Financieros | 1.596.800 € | 0,43% |
| 9. Pasivos Financieros | 25.000.000 € | 6,78% |
| Operaciones. Financieras (8-9) | 26.596.800 € | 7,21% |
| Operaciones Capital (6-9) | 81.502.067 € | 22,10% |
| TOTAL INGRESOS | 368.807.537 € | 100,00% |
| Capítulo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1. Gastos de Personal | 92.473.933 € | 25,07% |
| 2. Gastos Bienes Corrientes y de Servicios | 116.699.803 € | 31,64% |
| 3. Gastos Financieros | 6.874.877 € | 1,86% |
| 4. Transferencias Corrientes | 16.392.117 € | 4,44% |
| Operaciones Corrientes | 232.440.730 € | 63,02% |
| 6. Inversiones Reales | 104.759.792 € | 28,41% |
| 7. Transferencias Capital | 2.598.337 € | 0,70% |
| Operaciones No Financieras (1-7) | 339.798.859 € | 92,13% |
| 8. Activos Financieros | 1.596.800 € | 0,43% |
| 9. Pasivos Financieros | 27.411.878 € | 7,43% |
| Operaciones Financieras (8-9) | 29.008.678 € | 7,87% |
| Operaciones Capital | 136.366.807 € | 36,98% |
| TOTAL GASTOS | 368.807.537 € | 100,00% |
















