Presupuesto 2007 consolidado
Clasificación Económica
Resumen por capítulos Ingresos-Gastos
| Capítulo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1. Impuestos Directos | 138.601.000 € | 27,24% |
| 2. Impuestos Indirectos | 44.033.000 € | 8,65% |
| 3. Tasas y Otros Ingresos | 170.627.173 € | 33,53% |
| 4. Transferencias Corrientes | 76.860.913 € | 15,10% |
| 5. Ingresos Patrimoniales | 7.700.100 € | 1,51% |
| Operaciones Corrientes | 437.822.186 € | 86,04% |
| 6. Enajenación Inversiones Reales | 39.873.854 € | 7,84% |
| 7. Transferencias de Capital | 371.254 € | 0,07% |
| Operaciones No Financieras (1-7) | 478.067.294 € | 93,95% |
| 8. Activos Financieros | 1.606.500 € | 0,32% |
| 9. Pasivos Financieros | 29.200.000€ | 5,74% |
| Operaciones. Financieras (8-9) | 30.806.500€ | 6,05% |
| Operaciones Capital (6-9) | 71.051.608€ | 13,96% |
| TOTAL INGRESOS | 508.873.794 € | 100,00% |
| Capítulo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1. Gastos de Personal | 106.201.162 € | 20,87% |
| 2. Gastos Bienes Corrientes y de Servicios | 145.346.132 € | 28,56% |
| 3. Gastos Financieros | 12.545.463 € | 2,47% |
| 4. Transferencias Corrientes | 25.180.073 € | 4,95% |
| Operaciones Corrientes | 289.272.830 € | 56,85% |
| 6. Inversiones Reales | 158.762.622 € | 31,20% |
| 7. Transferencias Capital | 29.958.611 € | 5,89% |
| Operaciones No Financieras (1-7) | 477.994.063 € | 93,93% |
| 8. Activos Financieros | 1.606.500 € | 0,32% |
| 9. Pasivos Financieros | 29.273.231 € | 5,75% |
| Operaciones Financieras (8-9) | 30.879.731 € | 6,07% |
| Operaciones Capital | 219.600.964 € | 43,15% |
| TOTAL GASTOS | 508.873.794 € | 100,00% |
















