Presupuesto 2008 consolidado
Clasificación Económica
Resumen por capítulos Ingresos-Gastos
| Capítulo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1. Impuestos Directos | 148.200.000 € | 28,37% |
| 2. Impuestos Indirectos | 47.282.000 € | 9,05% |
| 3. Tasas y Otros Ingresos | 154.236.206 € | 29,52% |
| 4. Transferencias Corrientes | 85.993.171 € | 16,46% |
| 5. Ingresos Patrimoniales | 9.195.100 € | 1,76% |
| Operaciones Corrientes | 444.906.477 € | 85,17% |
| 6. Enajenación Inversiones Reales | 37.053.971 € | 7,09% |
| 7. Transferencias de Capital | 8.401.874 € | 1,61% |
| Operaciones No Financieras (1-7) | 490.362.322 € | 93,87% |
| 8. Activos Financieros | 2.039.300 € | 0,39% |
| 9. Pasivos Financieros | 30.000.000 € | 5,74% |
| Operaciones. Financieras (8-9) | 32.039.300 € | 6,13% |
| Operaciones Capital (6-9) | 77.495.145 € | 14,83% |
| TOTAL INGRESOS | 522.401.622 € | 100,00% |
| Capítulo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1. Gastos de Personal | 121.254.569 € | 23,21% |
| 2. Gastos Bienes Corrientes y de Servicios | 160.049.533 € | 30,64% |
| 3. Gastos Financieros | 12.492.155 € | 2,39% |
| 4. Transferencias Corrientes | 28.508.270 € | 5,46% |
| Operaciones Corrientes | 322.304.527 € | 61,70% |
| 6. Inversiones Reales | 153.414.952 € | 29,37% |
| 7. Transferencias Capital | 14.595.252 € | 2,79% |
| Operaciones No Financieras (1-7) | 490.314.731 € | 93,86% |
| 8. Activos Financieros | 2.039.300 € | 0,39% |
| 9. Pasivos Financieros | 30.047.591 € | 5,75% |
| Operaciones Financieras (8-9) | 32.086.891 € | 6,14% |
| Operaciones Capital | 200.097.095 € | 38,30% |
| TOTAL GASTOS | 522.401.622 € | 100,00% |
















