Presupuesto 2009 consolidado
Clasificación Económica
Resumen por capítulos Ingresos-Gastos
| Capítulo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1. Impuestos Directos | 145.000.000 € | 33,34% |
| 2. Impuestos Indirectos | 31.348.000 € | 7,21% |
| 3. Tasas y Otros Ingresos | 103.123.723 € | 23,71% |
| 4. Transferencias Corrientes | 91.547.009 € | 21,05% |
| 5. Ingresos Patrimoniales | 15.665.100 € | 3,60% |
| Operaciones Corrientes | 386.683.832 € | 88,92% |
| 6. Enajenación Inversiones Reales | 7.100.000 € | 1,63% |
| 7. Transferencias de Capital | 13.057.811 € | 3,00% |
| Operaciones No Financieras (1-7) | 406.841.643 € | 93,55% |
| 8. Activos Financieros | 3.039.300 € | 0,70% |
| 9. Pasivos Financieros | 25.000.000 € | 5,75% |
| Operaciones. Financieras (8-9) | 28.039.300 € | 6,45% |
| Operaciones Capital (6-9) | 48.197.111 € | 11,08% |
| TOTAL INGRESOS | 434.880.943 € | 100,00% |
| Capítulo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1. Gastos de Personal | 124.532.087 € | 28,64% |
| 2. Gastos Bienes Corrientes y de Servicios | 156.006.109 € | 35,87% |
| 3. Gastos Financieros | 12.571.005 € | 2,89% |
| 4. Transferencias Corrientes | 28.629.253 € | 6,58% |
| Operaciones Corrientes | 321.738.454 € | 73,98% |
| 6. Inversiones Reales | 74.773.147 € | 17,19% |
| 7. Transferencias Capital | 9.527.195 € | 2,19% |
| Operaciones No Financieras (1-7) | 406.038.796 € | 93,37% |
| 8. Activos Financieros | 3.039.300 € | 0,70% |
| 9. Pasivos Financieros | 25.802.847 € | 5,93% |
| Operaciones Financieras (8-9) | 28.842.147 € | 6,63% |
| Operaciones Capital | 113.142.489 € | 26,02% |
| TOTAL GASTOS | 434.880.943 € | 100,00% |
















