Evolución Presupuestaria
- Presupuesto 2007
- Presupuesto 2008
- Presupuesto 2009
- Presupuesto 2010
- Presupuesto 2011
- Presupuesto 2012
Presupuesto 2011 consolidado
Clasificación Económica
Resumen por capítulos Ingresos-Gastos
| Capítulo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1. Impuestos Directos | 171.100.000 € | 40,62% |
| 2. Impuestos Indirectos | 14.733.000 € | 3,50% |
| 3. Tasas y Otros Ingresos | 90.608.428 € | 21,51% |
| 4. Transferencias Corrientes | 82.915.057 € | 19,68% |
| 5. Ingresos Patrimoniales | 20.203.100 € | 4,80% |
| Operaciones Corrientes | 379.559.585 € | 90,10% |
| 6. Enajenación Inversiones Reales | 15.487.369 € | 3,68% |
| 7. Transferencias de Capital | 20.507.944 € | 4,87% |
| Operaciones No Financieras (1-7) | 415.554.898 € | 98,64% |
| 8. Activos Financieros | 3.038.000 € | 0,72% |
| 9. Pasivos Financieros | 2.680.000 € | 0,64% |
| Operaciones. Financieras (8-9) | 5.718.000 € | 1,36% |
| Operaciones Capital (6-9) | 41.713.313 € | 9,90% |
| TOTAL INGRESOS | 421.272.898 € | 100,00% |
| Capítulo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1. Gastos de Personal | 118.072.745 € | 28,29% |
| 2. Gastos Bienes Corrientes y de Servicios | 173.515.363 € | 41,58% |
| 3. Gastos Financieros | 8.106.281 € | 1,94% |
| 4. Transferencias Corrientes | 27.993.651 € | 6,71% |
| Operaciones Corrientes | 327.688.040 € | 78,52% |
| 6. Inversiones Reales | 41.445.090 € | 9,93% |
| 7. Transferencias Capital | 15.836.223 € | 3,79% |
| Operaciones No Financieras (1-7) | 384.969.353 € | 92,24% |
| 8. Activos Financieros | 3.038.000 € | 0,73% |
| 9. Pasivos Financieros | 29.342.799 € | 7,03% |
| Operaciones Financieras (8-9) | 32.380.799 € | 7,76% |
| Operaciones Capital | 89.662.112 € | 21,48% |
| TOTAL GASTOS | 417.350.152 € | 100,00% |
















