Perfil del contratante - Ayuntamiento (Serv.Contratación)
Licitaciones
| Tipo | Fecha Publicación | Descripción | Presupuesto | Fin plazo | Medio | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19/01/2010 | 775.862,07€ más el 16% de I.V.A. | 15/03/2010 | D.O.U.E. | 98 KB | |
![]() | 12/02/2010 | 165.000,00€ exento de I.V.A. | 05/04/2010 | DOUE | 111 KB | |
![]() | 20/02/2010 | Suministro de materiales para la señalizaicón vertical y horizontal en Murcia y pedanías. | 862.068,86€ exento de I.V.A. | 16/04/2010 | DOUE | |
![]() | 26/02/2010 | 385.000,00€ más el 16% de I.V.A. | 11/03/2010 | BORM | 117 KB | |
![]() | 26/02/2010 | FEESL - Reparáción de pista deportiva en pabellón deportivo de Sangonera la Verde (Murcia) | 86.815,21€ más el 16% de I.V.A. | 11/03/2010 | BORM | 114 KB |
![]() | 26/02/2010 | FEESL - Reparación de pista deportiva en pabellón deportivo de San José de la Vega (Murcia) | 87.222,43€ más el 16% de I.V.A. | 11/03/2010 | BORM | 114 KB |
![]() | 26/02/2010 | FEESL - Reparación de pista deportiva en pabellón deportivo de Beniaján (Murcia) | 86.042,63€ más el 16% de I.V.A. | 11/03/2010 | BORM | 114 KB |
![]() | 26/02/2010 | FEESL - Reparación de pista deportiva en pabellón deportivo de Puente Tocinos (Murcia) | 89.373,49€ más el 16% de I.V.A. | 11/03/2010 | BORM | 114 KB |
![]() | 26/02/2010 | FEESL - Reparación de pista deportiva en pabellón deportivo de Santo Angel (Murcia) | 86.218,22€ más el 16% de I.V.A. | 11/03/2010 | BORM | 114 KB |
![]() | 27/02/2010 | FEESL - Adecuación y mejora en el auditorio de Beniaján (Murcia) | 180.000,00€ más el 16% de I.V.A. | 12/03/2010 | BORM | 114 KB |
* La presentación de la documentación será hasta las 10:00 del día fijado como fin de plazo.
24 Resultados totales
Primeros · Anteriores · 1 · 2 · 3 · Siguientes · Últimos

















